集中空調通風系統檢測項目
檢測項目及限值
表1 新風量
場 所 | 新風量 m3/h/人 |
住宿場所 | 賓館、飯店、公寓式酒店、住宅等 | ≥30 |
餐飲場所 | 餐廳、咖啡廳、酒吧等 | ≥20 |
沐浴場所 | 浴室、浴場、洗浴中心、足浴等 | ≥20 |
文化娛樂場所 | 游藝廳、歌舞廳 | ≥30 |
影劇院、音樂廳、錄像廳、棋牌室、網吧等 | ≥20 |
美容美發場所 | 美容店、美發店、美甲店 | ≥30 |
購物交易場所
| 商場、書店、超市、營業廳等
| ≥20 |
體育健身場所 | 游泳館、健身館
| ≥30 |
體育館
| ≥20 |
文化交流場所 | 圖書館、博物館、美術館
| ≥30 |
展覽館
| ≥20 |
候診與公共 交通場所 | 候診室
| ≥30 |
候車、候機、地鐵站臺、軌道交通車廂
| ≥20 |
辦公場所
| 行政辦公樓、商務寫字樓
| ≥30 |
學校
| 教室、計算機室等
| ≥20 |
表2 送風質量
項 目 | 要 求 |
PMlO | ≤0.15 mg/m3 |
細菌總數 | ≤500 cfu/m3 |
真菌總數 | ≤500 cfu/m3 |
β-溶血性鏈球菌 | 不得檢出 |
表3 風管(道)內表面
項 目 | 要 求 |
積塵量 | ≤20 g/m2 |
細菌總數 | ≤100 cfu/cm2 |
真菌總數 | ≤100 cfu/cm2 |
致病微生物 | 不得檢出 |
表4 開放式冷卻塔、空調機組、風管、盤管等部件檢查頻次
部 位 | 檢查內容 | 檢查頻次 |
空調機組 | 過濾器 | 積塵狀況 | 1次/月 |
底 盤 | 積水、積塵狀況 | 1次/月 |
風管(道) | 積塵狀況 | 1次/2年 |
盤管及托盤 | 積水、積塵狀況 | 1次/半年 |
開放式冷卻塔 | 消毒劑使用記錄 | 1次/周 |
引用規范:《集中空調通風系統衛生管理規范》DB 11-485-2011 集中空調通風系統衛生管理規范