海南省市場監督管理局
關于2022年度水質實驗室能力驗證
(比對)結果的通報
各市、縣、自治縣市場監督管理局,各水質相關檢驗檢測機構:
為全面掌握我省水質實驗室檢驗檢測整體水平并促進其能力提升,根據《檢驗檢測機構監督管理辦法》和《海南省市場監督管理局關于印發2022年認證認可檢驗檢測工作要點的通知》要求,省市場監管局于2022年9至11月在全省省級資質認定檢驗檢測機構范圍內,開展了水質實驗室“水中揮發酚和鉛(Pb)的測定”能力驗證(比對)工作?,F將有關情況通報如下:
一、基本情況
本次能力驗證(比對)測定揮發酚和鉛2個項目,省產品質量監督檢驗所為主導實驗室,13個市縣的66家檢驗檢測機構參加能力驗證,下發樣品66份,收回結果66份。其中:62家機構實驗室結果為滿意(含補測滿意),占比94.0%;2家機構實驗室結果有問題,占比3.0%;2家機構實驗室結果為補測不滿意,占比3.0%。(具體見附件)
二、存在的主要問題及原因
參加能力驗證(比對)的檢驗檢測機構基本滿足“水中揮發酚和鉛(Pb)的測定”檢驗檢測要求。部分檢驗檢測機構的結果有問題(偏離),甚至補測不滿意。主要問題及原因如下:
(一)少數機構最高管理者對能力驗證(比對)活動不夠重視,沒有認真組織人員評估本機構的技術能力,不清楚機構技術上的弱項。
(二)部分機構的檢測人員經驗不足,對標準、方法和作業指導書掌握不全,理解不透,操作不熟,工作責任心不強。如4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法測定揮發酚的過程比較復雜, 蒸餾或萃取不完全都會導致結果偏低;無火焰原子吸收分光光度法測定鉛的過程中,使用試劑空白值偏高,器皿、儀器污染等都是導致實驗結果偏離的原因。
(三)部分機構儀器設備沒有保持在正常狀態,沒有按時檢定/校準、期間核查、定期維護保養。使用頻率過于頻繁也會導致儀器設備出現較大的誤差,導致實驗有問題(偏離),甚至結果不滿意。 ??????????
三、相關要求
各市縣市場監管部門要認真總結本次能力驗證(比對)的經驗,督促有關檢驗檢測機構做好后續處理工作:
(一)認真梳理、核查本區域內從事水質檢驗檢測機構,約談應當參加而無正當理由不報名參加的機構,并將約談的機構名單報省局認證認可監管處。
(二)對結果為“滿意”和“補測滿意”的檢驗檢測機構,監督其繼續保持并進一步提高檢測水平。
(三)對結果“有問題”的檢驗檢測機構,督促其采取參加測量審核、實驗室間比對等質量控制方式自行整改,強化崗位練兵,熟練掌握標準規范和檢驗方法,穩步提升檢驗檢測能力,并保存自行整改材料備查。
(四)對結果“補測不滿意”的檢驗檢測機構,下達整改通知書督促整改。整改完成并復查合格后,方能恢復其“水質中揮發酚/鉛”檢驗檢測;整改期間,要求其不得出具“水質中揮發酚/鉛”的檢測報告。對于逾期未整改或整改后仍不符合要求的檢驗檢測機構,報省市場監管局注銷其“水質中揮發酚/鉛”的項目/參數。
四、其他事項
省市場監管局將向參加本次能力驗證(比對)的檢驗檢測機構發放結果證書。同時,本次能力驗證結果將在省市場監管局網站(http://amr.hainan.gov.cn/)公布。請各相關檢驗檢測機構自行查閱、下載。
附件:2022年省級檢驗檢測機構能力驗證(比對)結果機構名單
?????????????????????????? 海南省市場監督管理局 ??????????????????????????????????
????? 2022年12月8日
(聯系人:林尤佳,聯系電話:66833023)
(此件主動公開)
附件 | ||
2022年省級檢驗檢測機構能力驗證(比對)結果機構名單 | ||
序號 | 實驗室名稱 | 能力驗證結果 |
1 | 東方市水利水質檢測有限公司 | 滿意 |
2 | 白沙黎族自治縣疾病預防控制中心 | 滿意 |
3 | 保亭黎族苗族自治縣疾病預防控制中心 | 滿意 |
4 | 昌江誠信水質監測站 | 滿意 |
5 | 東方市疾病預防控制中心 | 滿意 |
6 | 方圓檢測技術(海南)有限公司 | 滿意 |
7 | 廣東粵海水務檢測技術有限公司海南分公司 | 滿意 |
8 | ??谑协h保技術工程實業開發公司 | 滿意 |
9 | ??谑屑膊☆A防控制中心 | 滿意 |
10 | 海南誠和源水務工程質量檢測有限公司 | 滿意 |
11 | 海南環海檢測技術有限公司 | 滿意 |
12 | 海南均安檢測技術有限公司 | 滿意 |
13 | 海南凱樂檢測技術有限公司 | 滿意 |
14 | 海南力德環??萍加邢薰?/td> | 滿意 |
15 | 海南綠境高科檢測有限公司 | 滿意 |
16 | 海南綠嶼環境科技有限公司 | 滿意 |
17 | 海南綠苑檢測技術有限公司 | 滿意 |
18 | 海南千飛琪環境監測技術有限公司 | 滿意 |
19 | 海南清石環境工程技術有限公司 | 滿意 |
20 | 海南潤禾建設工程質量檢測有限公司 | 滿意 |
21 | 海南省地質測試研究中心 | 滿意 |
22 | 海南省食品藥品檢驗所瓊海分所 | 滿意 |
23 | 海南省食品藥品檢驗所三亞分所 | 滿意 |
24 | 海南省食品藥品檢驗所五指山分所 | 滿意 |
25 | 海南省現代農業檢驗檢測預警防控中心 | 滿意 |
26 | 海南兆博檢測科技有限公司 | 滿意 |
27 | 海南正鑫環境科技有限公司 | 滿意 |
28 | 海南中部水務檢測有限公司 | 滿意 |
29 | 海南中環能檢測技術有限公司 | 滿意 |
30 | 海南中科環境檢測有限公司 | 滿意 |
31 | 海南中南標質量科學研究院 | 滿意 |
32 | 海南中特環境監測技術有限公司 | 滿意 |
33 | 海南眾科環境檢測有限公司 | 滿意 |
34 | 海之源環境科技(海南)有限公司 | 滿意 |
35 | 三亞珊瑚礁生態研究所 | 滿意 |
36 | 三亞市環境監測站 | 滿意 |
37 | 三亞市疾病預防控制中心 | 滿意 |
38 | 蘇伊士環境檢測技術(海南)有限公司 | 滿意 |
39 | 文昌市東路水庫管理所(文昌市農村飲水安全工程水質檢測中心) | 滿意 |
40 | 五指山市生態環境監測站 | 滿意 |
41 | 海南雅清檢測服務有限公司 | 滿意 |
42 | 海南環泰檢測技術有限公司 | 滿意 |
43 | 海南碩清技術檢測有限公司 | 滿意 |
44 | 海南國為億科環境有限公司 | 滿意 |
45 | 陵水黎族自治縣疾病預防控制中心 | 滿意 |
46 | 儋州市疾病預防控制中心 | 滿意 |
47 | 瓊海市生態環境監測站 | 滿意(只測揮發酚) |
48 | 白沙黎族自治縣生態環境監測站 | 滿意(只測揮發酚) |
49 | 海南方能測試技術有限公司 | 滿意(只測揮發酚) |
50 | 樂東黎族自治縣農村飲水安全工程水質檢測有限公司 | 滿意(只測揮發酚) |
51 | 陵水黎族自治縣生態環境監測站 | 滿意(只測揮發酚) |
52 | 文昌市環境監測站 | 滿意(只測揮發酚) |
53 | 海南省三亞質量技術監督技術所 | 滿意(只測鉛) |
54 | 樂東黎族自治縣疾病預防控制中心 | 滿意(只測鉛) |
55 | 保亭黎族苗族自治縣生態環境監測站 | 補測滿意(只測揮發酚) |
56 | 樂東黎族自治縣生態環境監測站 | 補測滿意 |
57 | 海南華清檢測技術有限公司 | 補測滿意 |
58 | 海南華韻環境科技有限公司 | 補測滿意 |
59 | 海南中南標質量科學研究院有限公司 | 補測滿意 |
60 | 瓊海綠泉環境監測有限公司 | 補測滿意 |
61 | 三亞碧青水質檢測有限公司 | 補測滿意 |
62 | 海南省海宏環境科技研究院有限公司 | 補測滿意 |
63 | 昌江黎族自治縣生態環境監測站 | 有問題 |
64 | 海南省食品藥品檢驗所儋州分所 | 有問題 |
65 | 海南安納檢測技術有限公司 | 補測不滿意 |
66 | 海南萊測檢測技術有限公司 | 補測不滿意 |
https://amr.hainan.gov.cn/yw/gzdt/202212/t20221220_3333169.html